Главная - Каталог - Ливневые системы водоотведения - Бетонные водоотводные лотки - Бетонные водоотводные лотки Steelot SteePro DN150 с уклоном 0,5%

Бетонные водоотводные лотки Steelot SteePro DN150 с уклоном 0,5%

Цена по запросу


    Нажимая "Отправить", вы принимаете политику обработки персональных данных.

    Производитель

    Стилот (Steelot)

    Длина

    1000

    Ширина

    210

    Грамотное проектирование системы линейного водоотведения способно сэкономить значительный объем земляных работ, а, следовательно, оптимизировать реализацию проекта как по времени, так и по затратам. Но для оптимального функционирования, водоотводные лотки должны располагать определенным уклоном для обеспечения стекания жидкостей в канализацию. Рельеф местности далеко не всегда позволяет сделать это, и тогда уклон нужно каким-то образом обеспечить. С точки зрения земляных работ, оптимальным будет использование бетонных лотков с уклоном днища.

    Сделать такие лотки можно только из бетона (или полимербетона): в силу конструкционных особенностей пластика, с гарантией обеспечить шаг в 5 миллиметров разницы по высоте практически невозможно, поэтому пластиковых водоотводных лотков с уклоном не существует. Мы производим водоотводные лотки с уклоном из высококачественного бетона методом вибропрессования: он прочен, надежен, и обеспечивает бесперебойную работу системы водоотведения. Бетонные лотки с уклоном могут использоваться как с решетками, таки без них.

    Бетонные лотки с уклоном SteePro позволяют монтировать систему водоотвода с постоянным уклоном вне зависимости от рельефа местности. Там, где уклон обеспечен рельефом – можно использовать лотки с постоянным уклоном, там, где его нет – можно использовать лотки с разностью внутренней высоты желоба.

    Ниже приведена таблица лотков водоотводных с уклоном по дну. Разность составляет 0,5%, т.е., все лотки имеют разность высот на входе и выходе 5 мм. Все лотки промаркированы, и, зная, что лоток с уклоном 01 имеет высоту 155/160 мм, то лоток с уклоном 20 – высоту 345/350. Таким образом, имея перед глазами эту таблицу, можно сравнительно просто рассчитать требуемое количество лотков с уклоном (или без) исходя из их параметров. Все лотки имеют гидравлическое сечение DN150, и различаются высотой на входе и выходе.

    Бетонные водоотводные лотки SteePro DN150 с уклоном 0,5%
    Арт. Наименование Длина,
    мм
    Ширина,
    мм
    Высота (вход/выход)
    мм
    Класс
    нагрузки
    Вес,
    кг/шт
    Кол-во на
    паллете, шт
    B15Y01 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 01 1 000 210 155/160 Е600 46,0 20
    B15Y02 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 02 1 000 210 160/165 Е600 46,8 20
    B15Y03 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 03 1 000 210 165/170 Е600 47,5 20
    B15Y04 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 04 1 000 210 170/175 Е600 48,3 20
    B15Y05 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 05 1 000 210 175/180 Е600 49,1 20
    B15Y06 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 06 1 000 210 180/185 Е600 49,9 20
    B15Y07 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 07 1 000 210 185/190 Е600 50,6 20
    B15Y08 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 08 1 000 210 190/195 Е600 51,4 20
    B15Y09 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 09 1 000 210 195/200 Е600 52,2 20
    B15Y010 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 010 1 000 210 200/205 Е600 52,9 20
    B15Y011 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 011 1 000 210 205/210 Е600 53,7 16
    B15Y012 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 012 1 000 210 210/215 Е600 54,4 16
    B15Y013 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 013 1 000 210 215/220 Е600 55,2 16
    B15Y014 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 014 1 000 210 220/225 Е600 56,0 16
    B15Y015 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 015 1 000 210 225/230 Е600 56,7 16
    B15Y1 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 1 1 000 210 230/235 Е600 57,5 16
    B15Y2 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 2 1 000 210 235/240 Е600 58,2 16
    B15Y3 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 3 1 000 210 240/245 Е600 59,0 16
    B15Y4 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 4 1 000 210 245/250 Е600 59,7 16
    B15Y5 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 5 1 000 210 250/255 Е600 60,5 16
    B15Y6 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 6 1 000 210 255/260 Е600 61,2 16
    B15Y7 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 7 1 000 210 260/265 Е600 62,0 16
    B15Y8 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 8 1 000 210 265/270 Е600 62,7 16
    B15Y9 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 9 1 000 210 270/275 Е600 63,4 16
    B15Y10 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 10 1 000 210 275/280 Е600 64,2 16
    B15Y11 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 11 1 000 210 280/285 Е600 64,9 12
    B15Y12 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 12 1 000 210 285/290 Е600 65,6 12
    B15Y13 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 13 1 000 210 290/295 Е600 66,3 12
    B15Y14 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 14 1 000 210 295/300 Е600 67,1 12
    B15Y15 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 15 1 000 210 300/305 Е600 67,8 12
    B15Y16 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 16 1 000 210 305/310 Е600 68,6 12
    B15Y17 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 17 1 000 210 310/315 Е600 69,2 12
    B15Y18 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 18 1 000 210 315/320 Е600 70,0 12
    B15Y19 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 19 1 000 210 320/325 Е600 70,7 12
    B15Y20 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 20 1 000 210 325/330 Е600 71,5 12
    B15Y21 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 21 1 000 210 330/335 Е600 72,3 12
    B15Y22 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 22 1 000 210 335/340 Е600 73,1 12
    B15Y23 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 23 1 000 210 340/345 Е600 73,9 12
    B15Y24 Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 с уклоном 24 1 000 210 345/350 Е600 74,7 12

    Если вам требуется построить систему линейного водоотвода, и для этого необходимы лотки с уклоном желоба — свяжитесь с нами, мы изготовим необходимое оборудование!