Челябинск,
ул. Елькина, 101а
Цена по запросу
Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN500 с уклоном 0,5% | |||||||
Арт. | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота (вход/выход) мм |
Класс нагрузки |
Вес, кг/шт |
Кол-во на паллете, шт |
BP50Y01 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 01 | 1 000 | 650/690 | 350/355 | E600 | 307,1 | 4 |
BP50Y02 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 02 | 1 000 | 650/690 | 355/360 | E600 | 308,9 | 4 |
BP50Y03 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 03 | 1 000 | 650/690 | 360/365 | E600 | 310,7 | 4 |
BP50Y04 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 04 | 1 000 | 650/690 | 365/370 | E600 | 312,5 | 4 |
BP50Y05 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 05 | 1 000 | 650/690 | 370/375 | E600 | 314,4 | 4 |
BP50Y06 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 06 | 1 000 | 650/690 | 375/380 | E600 | 316,2 | 4 |
BP50Y07 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 07 | 1 000 | 650/690 | 380/385 | E600 | 318,0 | 4 |
BP50Y08 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 08 | 1 000 | 650/690 | 385/390 | E600 | 319,8 | 4 |
BP50Y09 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 09 | 1 000 | 650/690 | 390/395 | E600 | 321,7 | 4 |
BP50Y010 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 010 | 1 000 | 650/690 | 395/400 | E600 | 323,5 | 4 |
BP50Y1 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 1 | 1 000 | 650/690 | 400/405 | E600 | 325,3 | 4 |
BP50Y2 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 2 | 1 000 | 650/690 | 405/410 | E600 | 327,1 | 4 |
BP50Y3 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 3 | 1 000 | 650/690 | 410/415 | E600 | 328,9 | 4 |
BP50Y4 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 4 | 1 000 | 650/690 | 415/420 | E600 | 330,7 | 4 |
BP50Y5 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 5 | 1 000 | 650/690 | 420/425 | E600 | 332,6 | 4 |
BP50Y6 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 6 | 1 000 | 650/690 | 425/430 | E600 | 334,4 | 4 |
BP50Y7 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 7 | 1 000 | 650/690 | 430/435 | E600 | 336,2 | 4 |
BP50Y8 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 8 | 1 000 | 650/690 | 435/440 | E600 | 338,0 | 4 |
BP50Y9 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 9 | 1 000 | 650/690 | 440/445 | E600 | 339,8 | 4 |
BP50Y10 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 10 | 1 000 | 650/690 | 445/450 | E600 | 341,6 | 4 |
BP50Y11 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 11 | 1 000 | 650/690 | 450/455 | E600 | 343,4 | 4 |
BP50Y12 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 12 | 1 000 | 650/690 | 455/460 | E600 | 345,2 | 4 |
BP50Y13 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 13 | 1 000 | 650/690 | 460/465 | E600 | 347,0 | 4 |
BP50Y14 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 14 | 1 000 | 650/690 | 465/470 | E600 | 348,8 | 4 |
BP50Y15 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 15 | 1 000 | 650/690 | 470/475 | E600 | 350,6 | 4 |
BP50Y16 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 16 | 1 000 | 650/690 | 475/480 | E600 | 352,4 | 4 |
BP50Y17 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 17 | 1 000 | 650/690 | 480/485 | E600 | 354,2 | 4 |
BP50Y18 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 18 | 1 000 | 650/690 | 485/490 | E600 | 356,0 | 4 |
BP50Y19 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 19 | 1 000 | 650/690 | 490/495 | E600 | 357,8 | 4 |
BP50Y20 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 20 | 1 000 | 650/690 | 495/500 | E600 | 358,6 | 4 |
BP50Y21 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 21 | 1 000 | 650/670 | 500/505 | Е600 | 361,8 | 4 |
BP50Y22 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 22 | 1 000 | 650/670 | 505/510 | Е600 | 363,7 | 4 |
BP50Y23 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 23 | 1 000 | 650/670 | 510/515 | Е600 | 365,5 | 4 |
BP50Y24 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 24 | 1 000 | 650/670 | 515/520 | Е600 | 367,4 | 4 |
BP50Y25 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 25 | 1 000 | 650/670 | 520/525 | Е600 | 369,2 | 4 |
BP50Y26 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 26 | 1 000 | 650/670 | 525/530 | Е600 | 371,1 | 4 |
BP50Y27 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 27 | 1 000 | 650/670 | 530/535 | Е600 | 372,9 | 4 |
BP50Y28 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 28 | 1 000 | 650/670 | 535/540 | Е600 | 374,8 | 4 |
BP50Y29 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 29 | 1 000 | 650/670 | 540/545 | Е600 | 376,6 | 4 |
BP50Y30 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 30 | 1 000 | 650/670 | 545/550 | Е600 | 378,5 | 4 |
BP50Y31 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 31 | 1 000 | 650/670 | 550/555 | Е600 | 380,3 | 4 |
BP50Y32 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 32 | 1 000 | 650/670 | 555/560 | Е600 | 382,2 | 4 |
BP50Y33 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 33 | 1 000 | 650/670 | 560/565 | Е600 | 384,0 | 2 |
BP50Y34 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 34 | 1 000 | 650/670 | 565/570 | Е600 | 385,9 | 2 |
BP50Y35 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 35 | 1 000 | 650/670 | 570/575 | Е600 | 387,7 | 2 |
BP50Y36 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 36 | 1 000 | 650/670 | 575/580 | Е600 | 389,6 | 2 |
BP50Y37 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 37 | 1 000 | 650/670 | 580/585 | Е600 | 393,3 | 2 |
BP50Y38 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 38 | 1 000 | 650/670 | 585/590 | Е600 | 393,3 | 2 |
BP50Y39 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 39 | 1 000 | 650/670 | 590/595 | Е600 | 395,1 | 2 |
BP50Y40 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 40 | 1 000 | 650/670 | 595/600 | Е600 | 397,0 | 2 |
BP50Y41 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 41 | 1 000 | 650/670 | 600/605 | Е600 | 398,8 | 2 |
BP50Y42 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 42 | 1 000 | 650/670 | 605/610 | Е600 | 400,6 | 2 |
BP50Y43 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 43 | 1 000 | 650/670 | 610/615 | Е600 | 402,5 | 2 |
BP50Y44 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 44 | 1 000 | 650/670 | 615/620 | Е600 | 404,3 | 2 |
BP50Y45 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 45 | 1 000 | 650/670 | 620/625 | Е600 | 406,2 | 2 |
BP50Y46 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 46 | 1 000 | 650/670 | 625/630 | Е600 | 408,0 | 2 |
BP50Y47 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 47 | 1 000 | 650/670 | 630/635 | Е600 | 409,8 | 2 |
BP50Y48 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 48 | 1 000 | 650/670 | 635/640 | Е600 | 411,7 | 2 |
BP50Y49 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 49 | 1 000 | 650/670 | 640/645 | Е600 | 413,5 | 2 |
BP50Y50 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 50 | 1 000 | 650/670 | 645/650 | Е600 | 415,4 | 2 |
BP50Y51 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 51 | 1 000 | 650/670 | 650/655 | Е600 | 417,2 | 2 |
BP50Y52 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 52 | 1 000 | 650/670 | 655/660 | Е600 | 419,0 | 2 |
BP50Y53 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 53 | 1 000 | 650/670 | 660/665 | Е600 | 420,9 | 2 |
BP50Y54 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 54 | 1 000 | 650/670 | 665/670 | Е600 | 422,7 | 2 |
BP50Y55 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 55 | 1 000 | 650/670 | 670/675 | Е600 | 424,5 | 2 |
BP50Y56 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 56 | 1 000 | 650/670 | 675/680 | Е600 | 426,4 | 2 |
BP50Y57 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 57 | 1 000 | 650/670 | 680/685 | Е600 | 428,2 | 2 |
BP50Y58 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 58 | 1 000 | 650/670 | 685/690 | Е600 | 430,0 | 2 |
BP50Y59 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 59 | 1 000 | 650/670 | 690/695 | Е600 | 431,9 | 2 |
BP50Y60 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 60 | 1 000 | 650/670 | 695/700 | Е600 | 433,7 | 2 |
BP50Y61 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 61 | 1 000 | 650/670 | 700/705 | Е600 | 435,5 | 2 |
BP50Y62 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 62 | 1 000 | 650/670 | 705/710 | Е600 | 437,4 | 2 |
BP50Y63 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 63 | 1 000 | 650/670 | 710/715 | Е600 | 439,2 | 2 |
BP50Y64 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 64 | 1 000 | 650/670 | 715/720 | Е600 | 441,0 | 2 |
BP50Y65 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 65 | 1 000 | 650/670 | 720/725 | Е600 | 442,8 | 2 |
BP50Y66 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 66 | 1 000 | 650/670 | 725/730 | Е600 | 444,7 | 2 |
BP50Y67 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 67 | 1 000 | 650/670 | 730/735 | Е600 | 446,5 | 2 |
BP50Y68 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 68 | 1 000 | 650/670 | 735/740 | Е600 | 448,3 | 2 |
BP50Y69 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 69 | 1 000 | 650/670 | 740/745 | Е600 | 450,2 | 2 |
BP50Y70 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 70 | 1 000 | 650/670 | 745/750 | Е600 | 452,0 | 2 |
BP50Y71 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 71 | 1 000 | 650/670 | 750/755 | Е600 | 453,8 | 2 |
BP50Y72 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 72 | 1 000 | 650/670 | 755/760 | Е600 | 455,6 | 2 |
BP50Y73 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 73 | 1 000 | 650/670 | 760/765 | Е600 | 457,5 | 2 |
BP50Y74 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 74 | 1 000 | 650/670 | 765/770 | Е600 | 459,3 | 2 |
BP50Y75 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 75 | 1 000 | 650/670 | 770/775 | Е600 | 461,1 | 2 |
BP50Y76 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 76 | 1 000 | 650/670 | 775/780 | Е600 | 462,9 | 2 |
BP50Y77 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 77 | 1 000 | 650/670 | 780/785 | Е600 | 464,7 | 2 |
BP50Y78 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 78 | 1 000 | 650/670 | 785/790 | Е600 | 466,6 | 2 |
BP50Y79 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 79 | 1 000 | 650/670 | 790/795 | Е600 | 468,4 | 2 |
BP50Y80 | Лоток водоотводный бетонный DN500 с уклоном 80 | 1 000 | 650/670 | 795/800 | Е600 | 470,2 | 2 |
Производитель | Steelot |
---|---|
Длина | 1000 |
Ширина | 650 |
Высота | См. таблицу |
Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании, оплачивается отдельно от заказа и не включена в стоимость товара.
Доставка товара напрямую с завода автотранспортом или ЖД-перевозкой
Сроки и стоимость доставки согласовываются с заказчиком в момент размещения заказа
Условия оплаты заказа – 100% предоплата
Безналичный расчет банковским платежом на расчетный счет компании
Условия оплаты заказа – по согласованию