Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход
шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.