| Марка | М150-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,38 |
| Морозостойкость, цикл | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Производитель |
Старооскольский кирпич |
|---|---|
| Размер |
250x120x88 |
| Пустотность |
Пустотелый |
| Формат |
1 , 4 NF |
| Цвет |
Соломенный |
| Марка | М150-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,38 |
| Морозостойкость, цикл | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
Похожие товары: