Марка | М150-200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,38 |
Морозостойкость, цикл | 100 |
Водопоглощение, % | 6-7 |
Производитель |
Старооскольский кирпич |
---|---|
Пустотность |
Пустотелый |
Формат |
0 , 7 NF |
Размер |
250х85х65 |
Цвет |
Соломенный |
Марка | М150-200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,38 |
Морозостойкость, цикл | 100 |
Водопоглощение, % | 6-7 |
Похожие товары: