| Марка | М150-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,38 |
| Морозостойкость, цикл | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Производитель |
Железногорский кирпич |
|---|---|
| Формат |
0 , 7 NF |
| Размер |
250х85х65 |
| Цвет |
Крафт |
| Пустотность |
Пустотелый |
| Марка | М150-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,38 |
| Морозостойкость, цикл | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
Похожие товары: