| Марка | М150-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 2,8 |
| Морозостойкость, цикл | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
| Производитель |
Железногорский кирпич |
|---|---|
| Формат |
0 , 7 NF |
| Размер |
250х85х65 |
| Цвет |
Красный |
| Пустотность |
Пустотелый |
| Марка | М150-200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 2,8 |
| Морозостойкость, цикл | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
Похожие товары: