Лотки водоотводные с уклоном Steelot SteePro DN100
Цена по запросу
Любой рельеф обладает неровностями, и это увеличивает объем земляных работ при монтаже системы линейного водоотвода. При этом для оптимального функционирования системы дренажа, требуется, чтобы внутренний желоб линии лотков обладал внутренним уклоном – чтобы жидкость не застаивалась и поступала в канализацию, а не выливалась наружу через решетку. Далеко не каждый рельеф обеспечивает постоянный внутренний уклон, и это приводит к увеличению объемов земляных работ. Однако выход есть – водоотводные лотки с уклоном решает эту проблему.
Бетонные лотки с уклоном SteePro позволяют монтировать систему водоотвода с постоянным уклоном вне зависимости от рельефа местности. Там, где уклон обеспечен рельефом – можно использовать лотки с постоянным уклоном, там, где его нет – можно использовать лотки с разностью внутренней высоты желоба.
Ниже приведена таблица лотков водоотводных с уклоном по дну. Разность составляет 0,5%, т.е., все лотки имеют разность высот на входе и выходе 5 мм. Все лотки промаркированы, и, зная, что лоток с уклоном 01 имеет высоту 110/115 мм, то лоток с уклоном 20 – высоту 250/255. Таким образом, имея перед глазами эту таблицу, можно сравнительно просто рассчитать требуемое количество лотков с уклоном (или без) исходя из их параметров. Все лотки имеют гидравлическое сечение DN100, и различаются высотой на входе и выходе.
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота входа/выхода, мм | Класс нагрузки | Вес, кг/шт | Кол-во на паллете |
B10Y01 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 01 | 1 000 | 165 | 110/115 | E600 | 28,7 | 48 |
B10Y02 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 02 | 1 000 | 165 | 115/120 | E600 | 29,6 | 48 |
B10Y03 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 03 | 1 000 | 165 | 120/125 | E600 | 30,5 | 48 |
B10Y04 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 04 | 1 000 | 165 | 125/130 | E600 | 31,4 | 48 |
B10Y05 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 05 | 1 000 | 165 | 130/135 | E600 | 32,3 | 48 |
B10Y06 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 06 | 1 000 | 165 | 135/140 | E600 | 33,2 | 36 |
B10Y07 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 07 | 1 000 | 165 | 140/145 | E600 | 34,1 | 36 |
B10Y08 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 08 | 1 000 | 165 | 145/150 | E600 | 35,1 | 36 |
B10Y09 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 09 | 1 000 | 165 | 150/155 | E600 | 36,0 | 36 |
B10Y1 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 1 | 1 000 | 165 | 155/160 | E600 | 36,9 | 36 |
B10Y2 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 2 | 1 000 | 165 | 160/165 | E600 | 37,8 | 36 |
B10Y3 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 3 | 1 000 | 165 | 165/170 | E600 | 38,7 | 36 |
B10Y4 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 4 | 1 000 | 165 | 170/175 | E600 | 39,6 | 36 |
B10Y5 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 5 | 1 000 | 165 | 175/180 | E600 | 40,5 | 36 |
B10Y6 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 6 | 1 000 | 165 | 180/185 | E600 | 41,4 | 30 |
B10Y7 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 7 | 1 000 | 165 | 185/190 | E600 | 42,2 | 30 |
B10Y8 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 8 | 1 000 | 165 | 190/195 | E600 | 43,1 | 30 |
B10Y9 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 с уклоном 9 | 1 000 | 165 | 195/200 | E600 | 44,0 | 30 |
B10Y10 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 10 | 1 000 | 165 | 200/205 | E600 | 44,9 | 30 |
B10Y11 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 11 | 1 000 | 165 | 205/210 | E600 | 45,8 | 30 |
B10Y12 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 12 | 1 000 | 165 | 210/215 | E600 | 46,7 | 30 |
B10Y13 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 13 | 1 000 | 165 | 215/220 | E600 | 47,6 | 30 |
B10Y14 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 14 | 1 000 | 165 | 220/225 | E600 | 48,6 | 30 |
B10Y15 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 15 | 1 000 | 165 | 225/230 | E600 | 49,3 | 30 |
B10Y16 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 16 | 1 000 | 165 | 230/235 | E600 | 50,2 | 24 |
B10Y17 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 17 | 1 000 | 165 | 235/240 | E600 | 51,1 | 24 |
B10Y18 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 18 | 1 000 | 165 | 240/245 | E600 | 52,0 | 24 |
B10Y19 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 19 | 1 000 | 165 | 245/250 | E600 | 52,9 | 24 |
B10Y20 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 с уклоном 20 | 1 000 | 165 | 250/255 | E600 | 53,7 | 24 |
Если для реализации вашего проекта требуются бетонные водоотводные лотки с уклоном — свяжитесь с нами, и мы обязательно поможем!
Производитель | Steelot |
---|---|
Длина | 1000 |
Ширина | 165 |
Высота | 110-255 |
Способы получения товара
Со склада:
- Самовывоз
- Доставка на объект автотранспортом по городу и области
- Доставка в регионы автотранспортом или ЖД
Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании, оплачивается отдельно от заказа и не включена в стоимость товара.
Под заказ:
Доставка товара напрямую с завода автотранспортом или ЖД-перевозкой
Сроки и стоимость доставки согласовываются с заказчиком в момент размещения заказа
Способы оплаты товара
Для физических лиц:
- Наличный или безналичный расчет в офисе компании
- Банковский перевод в отделении любого банка
Условия оплаты заказа – 100% предоплата
Для юридических лиц:
Безналичный расчет банковским платежом на расчетный счет компании
Условия оплаты заказа – по согласованию