| Размер, мм | 250х120х65 |
| Масса изделия, кг | 3,8 |
| Марка по прочности | 200 |
| Водопоглощение, % | 9,3 |
| Пустотность, % | 0 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,59 |
| Морозостойкость, циклы | 25 |
| Плотность (кг/м3) | 2000 |
| Производитель |
Ревдинский кирпич |
|---|---|
| Размер |
250х120х65 |
| Формат |
1 NF |
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Масса изделия, кг | 3,8 |
| Марка по прочности | 200 |
| Водопоглощение, % | 9,3 |
| Пустотность, % | 0 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,59 |
| Морозостойкость, циклы | 25 |
| Плотность (кг/м3) | 2000 |
Похожие товары: