Бетонные водоотводные лотки Steelot SteePro DN160 с уклоном 0,5%
Цена по запросу
Бетонные водоотводные лотки SteePro DN160 с уклоном 0,5% | |||||||
Арт. | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота (вход/выход) мм |
Класс нагрузки |
Вес, кг/шт |
Кол-во на паллете, шт |
B16Y01 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 01 | 1 000 | 228 | 155/160 | Е600 | 49,3 | 20 |
B16Y02 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 02 | 1 000 | 228 | 160/165 | Е600 | 50,1 | 20 |
B16Y03 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 03 | 1 000 | 228 | 165/170 | Е600 | 51,0 | 20 |
B16Y04 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 04 | 1 000 | 228 | 170/175 | Е600 | 51,7 | 20 |
B16Y05 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 05 | 1 000 | 228 | 175/180 | Е600 | 52,5 | 20 |
B16Y06 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 06 | 1 000 | 228 | 180/185 | Е600 | 53,3 | 20 |
B16Y07 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 07 | 1 000 | 228 | 185/190 | Е600 | 54,2 | 20 |
B16Y08 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 08 | 1 000 | 228 | 190/195 | Е600 | 55,0 | 20 |
B16Y09 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 09 | 1 000 | 228 | 195/200 | Е600 | 55,8 | 20 |
B16Y010 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 010 | 1 000 | 228 | 200/205 | Е600 | 56,6 | 20 |
B16Y011 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 011 | 1 000 | 228 | 205/210 | Е600 | 57,4 | 16 |
B16Y012 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 012 | 1 000 | 228 | 210/215 | Е600 | 58,2 | 16 |
B16Y013 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 013 | 1 000 | 228 | 215/220 | Е600 | 59,1 | 16 |
B16Y014 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 014 | 1 000 | 228 | 220/225 | Е600 | 59,8 | 16 |
B16Y015 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 015 | 1 000 | 228 | 225/230 | Е600 | 60,6 | 16 |
B16Y1 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 1 | 1 000 | 228 | 230/235 | Е600 | 61,4 | 16 |
B16Y2 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 2 | 1 000 | 228 | 235/240 | Е600 | 62,1 | 16 |
B16Y3 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 3 | 1 000 | 228 | 240/245 | Е600 | 62,9 | 16 |
B16Y4 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 4 | 1 000 | 228 | 245/250 | Е600 | 63,8 | 16 |
B16Y5 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 5 | 1 000 | 228 | 250/255 | Е600 | 64,5 | 16 |
B16Y6 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 6 | 1 000 | 228 | 255/260 | Е600 | 65,3 | 16 |
B16Y7 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 7 | 1 000 | 228 | 260/265 | Е600 | 66,0 | 16 |
B16Y8 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 8 | 1 000 | 228 | 265/270 | Е600 | 66,8 | 16 |
B16Y9 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 9 | 1 000 | 228 | 270/275 | Е600 | 67,6 | 16 |
B16Y10 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 10 | 1 000 | 228 | 275/280 | Е600 | 68,3 | 16 |
B16Y11 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 11 | 1 000 | 228 | 280/285 | Е600 | 69,2 | 12 |
B16Y12 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 12 | 1 000 | 228 | 285/290 | Е600 | 70,0 | 12 |
B16Y13 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 13 | 1 000 | 228 | 290/295 | Е600 | 70,7 | 12 |
B16Y14 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 14 | 1 000 | 228 | 295/300 | Е600 | 71,5 | 12 |
B16Y15 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 15 | 1 000 | 228 | 300/305 | Е600 | 72,3 | 12 |
B16Y16 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 16 | 1 000 | 228 | 305/310 | Е600 | 73,0 | 12 |
B16Y17 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 17 | 1 000 | 228 | 310/315 | Е600 | 73,7 | 12 |
B16Y18 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 18 | 1 000 | 228 | 315/320 | Е600 | 74,6 | 12 |
B16Y19 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 19 | 1 000 | 228 | 320/325 | Е600 | 75,3 | 12 |
B16Y20 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 с уклоном 20 | 1 000 | 228 | 325/330 | Е600 | 76,1 | 12 |
Цены на бетонные лотки с уклоном незначительно различаются, так как для ряда типоразмеров требуется больше расходных материалов. Тем не менее, канал из высококачественного бетона вполне доступен по цене.
Позвоните нам, и мы поможем подобрать нужные лотки, или окажем содействие в проектировании.
Производитель | Steelot |
---|---|
Длина | 1000 |
Ширина | 228 |
Способы получения товара
Со склада:
- Самовывоз
- Доставка на объект автотранспортом по городу и области
- Доставка в регионы автотранспортом или ЖД
Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании, оплачивается отдельно от заказа и не включена в стоимость товара.
Под заказ:
Доставка товара напрямую с завода автотранспортом или ЖД-перевозкой
Сроки и стоимость доставки согласовываются с заказчиком в момент размещения заказа
Способы оплаты товара
Для физических лиц:
- Наличный или безналичный расчет в офисе компании
- Банковский перевод в отделении любого банка
Условия оплаты заказа – 100% предоплата
Для юридических лиц:
Безналичный расчет банковским платежом на расчетный счет компании
Условия оплаты заказа – по согласованию